Диаметр / Типоразмер | 4" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диаметр, см | 10 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85 - 20000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 80 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 40 |
SPL (чувствительность), Дб | 88 ± 2 |
FS (резонансная частота), Гц | 102 |
Qts (общая добротность) | 0,63 |
Vas (эквивалентный объем), л | 1,6 |
Xmax,мм | 0,15 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,72 |
Qms (Механическая добротность) | 5,34 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 6,6 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 4,25 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 5,54 |
Материал диффузора | Стекловолокно |
Монтажная глубина, мм | 33,5 |
Монтажный диаметр, мм | 95 |
Материал корзины | Пластик |
Тип корзины | Литая |
Материал магнита | Неодим |
Диаметр катушки, дюйм | 1 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели