Диаметр / Типоразмер | 4" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диаметр, см | 10 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85 - 20000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 80 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 40 |
SPL (чувствительность), Дб | 88 ± 2 |
FS (резонансная частота), Гц | 102 |
Qts (общая добротность) | 0,68 |
Vas (эквивалентный объем), л | 2,3 |
Xmax,мм | 0,15 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,83 |
Qms (Механическая добротность) | 3,75 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 4,1 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 3,3 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 5,54 |
Материал диффузора | Карбон |
Монтажная глубина, мм | 33,5 |
Монтажный диаметр, мм | 95 |
Материал корзины | Пластик |
Тип корзины | Литая |
Материал магнита | Неодим |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?